Kabelbeschriftung > Schrumpfschlauch beschriften
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die HTX-S0 Schrumpfschlauchmarkierer entsprechen den höchsten Anforderungen bezüglich Abriebfestigkeit und Dauerhaftigkeit. Als Material wird ein halogenfreies, wärmeschrumpfbares Polyolefin mit einer Schrumpfrate von 2:1 verwendet und entsprechen zudem der Kennzeichnungsnorm DIN EN 50343. Sie eignen sich deshalb besonders für die Markierung von Kabeln und Adern in der Verkehrstechnik.
Als Endlosmarkierer kann der HTX-S0 Schrumpfschlauchmarkierer mittels dem Thermotransferdrucker TX4M/300 und dem optionalem Perforationsmesser PCU400 in beliebigen Längen perforiert oder geschnitten werden. Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Thermotransferfolien.
Für dieses Produkt können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Größe ungeschrumpft, Durchmesser in mm (Zoll) | Farbe |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
HTX-S0-024x020M-WE | 57002 | 2.4 (1/10") | weiß | 1,60 - 2,00 | 0.35 - 0.75 | 20 |
HTX-S0-024x020M-YW | 57001 | 2.4 (1/10") | gelb | 1,60 - 2,00 | 0.35 - 0.75 | 20 |
HTX-S0-032x020M-WE | 57012 | 3.2 (1/8") | weiß | 1,80 - 2,80 | 0.50 - 1.00 | 20 |
HTX-S0-032x020M-YW | 57011 | 3.2 (1/8") | gelb | 1,80 - 2,80 | 0.50 - 1.00 | 20 |
HTX-S0-048x020M-WE | 57022 | 4.8 (3/16") | weiß | 2,80 - 4,20 | 1.00 - 2.50 | 20 |
HTX-S0-048x020M-YW | 57021 | 4.8 (3/16") | gelb | 2,80 - 4,20 | 1.00 - 2.50 | 20 |
HTX-S0-064x020M-WE | 57032 | 6.4 (1/4") | weiß | 4,20 - 5,80 | 4.00 - 6.00 | 20 |
HTX-S0-064x020M-YW | 57031 | 6.4 (1/4") | gelb | 4,20 - 5,80 | 4.00 - 6.00 | 20 |
HTX-S0-095x015M-WE | 57042 | 9.5 (3/8") | weiß | 5,80 - 8,00 | 10.00 - 16.00 | 15 |
HTX-S0-095x015M-YW | 57041 | 9.5 (3/8") | gelb | 5,80 - 8,00 | 10.00 - 16.00 | 15 |
HTX-S0-127x015M-WE | 57052 | 12.7 (1/2") | weiß | 8,00 - 11,00 | 25.00 - 35.00 | 15 |
HTX-S0-127x015M-YW | 57051 | 12.7 (1/2") | gelb | 8,00 - 11,00 | 25.00 - 35.00 | 15 |
HTX-S0-190x015M-WE | 57062 | 19.0 (3/4") | weiß | 11,00 - 17,00 | 35.00 - 50.00 | 15 |
HTX-S0-190x015M-YW | 57061 | 19.0 (3/4") | gelb | 11,00 - 17,00 | 35.00 - 50.00 | 15 |
HTX-S0-254x015M-WE | 57072 | 25.4 (1.0") | weiß | 17,00 - 23,00 | 50.00 - 120.00 | 15 |
HTX-S0-254x015M-YW | 57071 | 25.4 (1.0") | gelb | 17,00 - 23,00 | 50.00 - 120.00 | 15 |
HTX-S0-381x015M-WE | 57082 | 38.1 (1.5") | weiß | 21,00 - 35,00 | 120.00 - 240.00 | 15 |
HTX-S0-381x015M-YW | 57081 | 38.1 (1.5") | gelb | 21,00 - 35,00 | 120.00 - 240.00 | 15 |
HTX-S0 Schrumpfschlauchmarkierer, endlos (Standardrolle)
HTX-S0
Schrumpfschlauch-markierer,
endlos
(Standardrolle)
:
:
:
:
:

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die HTX-S0 Schrumpfschlauchmarkierer entsprechen den höchsten Anforderungen bezüglich Abriebfestigkeit und Dauerhaftigkeit. Als Material wird ein halogenfreies, wärmeschrumpfbares Polyolefin mit einer Schrumpfrate von 2:1 verwendet und entsprechen zudem der Kennzeichnungsnorm DIN EN 50343. Sie eignen sich deshalb besonders für die Markierung von Kabeln und Adern in der Verkehrstechnik.
Als Endlosmarkierer kann der HTX-S0 Schrumpfschlauchmarkierer mittels dem Thermotransferdrucker TX4M/300 und dem optionalem Perforationsmesser PCU400 in beliebigen Längen perforiert oder geschnitten werden. Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Thermotransferfolien.
Für dieses Produkt können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Größe ungeschrumpft, Durchmesser in mm (Zoll) | Farbe |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
HTX-S0-024x020M-WE | 57002 | 2.4 (1/10") | weiß | 1,60 - 2,00 | 0.35 - 0.75 | 20 |
HTX-S0-024x020M-YW | 57001 | 2.4 (1/10") | gelb | 1,60 - 2,00 | 0.35 - 0.75 | 20 |
HTX-S0-032x020M-WE | 57012 | 3.2 (1/8") | weiß | 1,80 - 2,80 | 0.50 - 1.00 | 20 |
HTX-S0-032x020M-YW | 57011 | 3.2 (1/8") | gelb | 1,80 - 2,80 | 0.50 - 1.00 | 20 |
HTX-S0-048x020M-WE | 57022 | 4.8 (3/16") | weiß | 2,80 - 4,20 | 1.00 - 2.50 | 20 |
HTX-S0-048x020M-YW | 57021 | 4.8 (3/16") | gelb | 2,80 - 4,20 | 1.00 - 2.50 | 20 |
HTX-S0-064x020M-WE | 57032 | 6.4 (1/4") | weiß | 4,20 - 5,80 | 4.00 - 6.00 | 20 |
HTX-S0-064x020M-YW | 57031 | 6.4 (1/4") | gelb | 4,20 - 5,80 | 4.00 - 6.00 | 20 |
HTX-S0-095x015M-WE | 57042 | 9.5 (3/8") | weiß | 5,80 - 8,00 | 10.00 - 16.00 | 15 |
HTX-S0-095x015M-YW | 57041 | 9.5 (3/8") | gelb | 5,80 - 8,00 | 10.00 - 16.00 | 15 |
HTX-S0-127x015M-WE | 57052 | 12.7 (1/2") | weiß | 8,00 - 11,00 | 25.00 - 35.00 | 15 |
HTX-S0-127x015M-YW | 57051 | 12.7 (1/2") | gelb | 8,00 - 11,00 | 25.00 - 35.00 | 15 |
HTX-S0-190x015M-WE | 57062 | 19.0 (3/4") | weiß | 11,00 - 17,00 | 35.00 - 50.00 | 15 |
HTX-S0-190x015M-YW | 57061 | 19.0 (3/4") | gelb | 11,00 - 17,00 | 35.00 - 50.00 | 15 |
HTX-S0-254x015M-WE | 57072 | 25.4 (1.0") | weiß | 17,00 - 23,00 | 50.00 - 120.00 | 15 |
HTX-S0-254x015M-YW | 57071 | 25.4 (1.0") | gelb | 17,00 - 23,00 | 50.00 - 120.00 | 15 |
HTX-S0-381x015M-WE | 57082 | 38.1 (1.5") | weiß | 21,00 - 35,00 | 120.00 - 240.00 | 15 |
HTX-S0-381x015M-YW | 57081 | 38.1 (1.5") | gelb | 21,00 - 35,00 | 120.00 - 240.00 | 15 |



