Aderkennzeichnung > Kabelbeschriftung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Für die schnelle, manuelle Beschriftung von Adern bietet TEXIT die PAM- Kabelbeschriftung Clips an. Dabei können die einzelnen Bezeichnungsringe auch nach der Montage direkt auf die Ader geschoben werden. Die Pam-Kabelbeschriftungsclips umschließen das Kabel fast vollständig ohne scharfe Kanten und richten sich dank einer Einkerbung und einer Rastnase selbständig aus. Für eine Typenwahl sind die Trägerstäbe farblich gekennzeichnet.
Für dieses Produkt können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Artikelbezeichnung | Außen-Kabeldurchschnitt in mm | Farbe |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
PAM-01-WE | 1,0 - 1,4mm | weiß | 0,32 | Braun | 300 |
PAM-02-WE | 1,4 - 1,8mm | weiß | 0,5 | Grau | 300 |
PAM-03-WE | 1,9 - 2,6mm | weiß | 0,75 | Grün | 300 |
PAM-06-WE | 2,6 - 3,6mm | weiß | 1 | Rot | 300 |
PAM-09-WE | 3,2 - 4,5mm | weiß | 2,5 | Blau | 300 |
PAM-12-WE | 4,6 - 6,0mm | weiß | 4 | Gelb | 300 |
PAM-15-WE | 5,8 - 8,5mm | weiß | 16 | - | 50 |
PAM-17-WE | 8,5 - 11,5mm | weiß | 25 | - | 50 |
PAM-21-WE | 11,0 - 15,5mm | weiß | 35 | - | 50 |
PAM-24-WE | 15,0 - 19,0mm | weiß | 50 - 75 | - | 50 |
Kabelbeschriftung Clips (PAM)
Kabelbeschriftung
Clips
(PAM)
:
:
:
:

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Für die schnelle, manuelle Beschriftung von Adern bietet TEXIT die PAM- Kabelbeschriftung Clips an. Dabei können die einzelnen Bezeichnungsringe auch nach der Montage direkt auf die Ader geschoben werden. Die Pam-Kabelbeschriftungsclips umschließen das Kabel fast vollständig ohne scharfe Kanten und richten sich dank einer Einkerbung und einer Rastnase selbständig aus. Für eine Typenwahl sind die Trägerstäbe farblich gekennzeichnet.
Für dieses Produkt können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Größentabelle & Artikelbezeichnungen
Artikelbezeichnung | Außen-Kabeldurchschnitt in mm | Farbe |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
PAM-01-WE | 1,0 - 1,4mm | weiß | 0,32 | Braun | 300 |
PAM-02-WE | 1,4 - 1,8mm | weiß | 0,5 | Grau | 300 |
PAM-03-WE | 1,9 - 2,6mm | weiß | 0,75 | Grün | 300 |
PAM-06-WE | 2,6 - 3,6mm | weiß | 1 | Rot | 300 |
PAM-09-WE | 3,2 - 4,5mm | weiß | 2,5 | Blau | 300 |
PAM-12-WE | 4,6 - 6,0mm | weiß | 4 | Gelb | 300 |
PAM-15-WE | 5,8 - 8,5mm | weiß | 16 | - | 50 |
PAM-17-WE | 8,5 - 11,5mm | weiß | 25 | - | 50 |
PAM-21-WE | 11,0 - 15,5mm | weiß | 35 | - | 50 |
PAM-24-WE | 15,0 - 19,0mm | weiß | 50 - 75 | - | 50 |


