KRT2-P0 Selbstlaminierende Kabelmarkierer, halogenfrei mit Perforation
aus extrem flexibeler und anschmiegsamer Polyolefin-Folie, halogenfrei
Bei den KRT2-P0 selbstlaminierenden Kabelmarkierern zur Beschriftung von Adern, Kabeln und Leitungen wird eine Spezialfolie eingesetzt, welche extrem flexibel und anschmiegsam ist. Selbst bei kleinen Kabeldurchmessern wird dadurch ein Aufstellen des Markierers zuverlässig verhindert.
Die Kennzeichnung ist durch das Überlaminieren vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung optimal geschützt. Bei größeren Durchmessern kann die überschüssige Laminatfolie an der Perforationsstelle vom Markierer getrennt werden. Der Vorteil dieser Technologie: dadurch lassen sich mit einer Markierergröße sehr viele Querschnitte abdecken.
Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir die Verwendung eines Texit Thermotransferdruckers und das dazu passende Farbband.
Über den Anfrage-Button können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
TEXIT Bestell-Nr. | Breite "B" in mm | Höhe "H" | Höhe "S" | Markierer pro Rolle | Markierer pro Reihe | Maximaler Außen-Ø | Perforation P1 | Perforation P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT2-P0-013x025/06-WE | 13 | 25 | 6 | 15.000 | 6 | 3 | - | - |
KRT2-P0-018x035/09-WE | 18 | 35 | 9 | 9.000 | 5 | 6 | - | - |
KRT2-P0-023x034/14-WE | 23 | 34 | 14 | 12.500 | 4 | 6 | - | - |
KRT2-P0-023x040/10-WE | 23 | 40 | 10 | 6.000 | 4 | 7 | - | - |
KRT2-P0-023x051/13-WE | 23 | 51 | 13 | 5.000 | 4 | 9 | x | - |
KRT2-P0-023x073/18-WE | 23 | 73 | 18 | 4.000 | 4 | 15 | x | x |
KRT2-P0-032x073/15-WE | 32 | 73 | 15 | 3.000 | 3 | 15 | x | x |
KRT2-P0-032x098/26-WE | 32 | 98 | 26 | 2.000 | 3 | 20 | x | x |
KRT2-P0-032x150/30-WE | 32 | 150 | 30 | 2.000 | 3 | 35 | x | x |
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Material | Polyolefin - Folie halogenfrei mit permanentem Acrylatkleber |
Einsatztemperatur | -20°C bis +80°C |
Beständigkeit gegen | Wasser, Öl und Chemikalien |