PAM - Markierer für Aderkennzeichnung
aus Polyoxymethylen (POM) mit heißgeprägten Ziffern oder Symbolen
Für die schnelle, manuelle Beschriftung von Adern bietet TEXIT die PAM-Markierer an. Dabei können die einzelnen Bezeichnungsringe auch nach der Montage direkt auf die Ader geschoben werden. Die Pam-Markierer umschließen das Kabel fast vollständig ohne scharfe Kanten und richten sich dank einer Einkerbung und einer Rastnase selbständig aus. Für eine Typenwahl sind die Trägerstäbe farblich gekennzeichnet.
Über den Anfrage-Button können Sie gratis und unverbindlich Musterprodukte anfragen!
TEXIT Bestell-Nr. | Außen-Ø | Querschnitte in qmm | Markierer pro Packung | Stabfarbe |
---|---|---|---|---|
PAM-01-..-WE | 1,0 - 1,4 | 0,32 | 300 | braun |
PAM-02-..-WE | 1,4 - 1,8 | 0,5 | 300 | grau |
PAM-03-..-WE | 1,9 - 2,6 | 0,75 | 300 | grün |
PAM-06-..-WE | 2,6 - 3,6 | 1,0 | 300 | rot |
PAM-09-..-WE | 3,2 - 4,5 | 2,5 | 300 | blau |
PAM-12-..-WE | 4,6 - 6,0 | 4,0 | 300 | gelb |
PAM-15-..-WE | 5,8 - 8,5 | 16 | 50 |
|
PAM-17-..-WE | 8,5 - 11,5 | 25 | 50 |
|
PAM-21-..-WE | 11,0 - 15,5 | 35 | 50 |
|
PAM-24-..-WE | 15,0 - 19,0 | 50 - 75 | 50 |
Die PAM-Adermarkierer sind standardmäßig in weiß (WE) mit schwarzem Aufdruck erhältlich
Folgende Aufdrucke (..) sind möglich:
Alphabet A bis Z
Zahlen 0 bis 9
Symbole auf Anfrage
TEXIT Bestell-Nr. | Stäbe pro Packung | Stabfarbe |
---|---|---|
PAM-15-ST | 5 | orange |
PAM-17-ST | 5 | orange |
PAM-21-ST | 2 | grau |
PAM-24-ST | 2 | grau |
Bestellbeispiel: PAM-03-D-WE
(Adermarkierer für Leitungsquerschnitt 0,75 mm, schwarzer Aufdruck mit Zeichen "D" auf weißem Markierer)